歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
浮球液位計(jì)
UQZ-2-0002浮球液位計(jì)為頂裝式儀表,可以用于地下水池或油庫等容器的液位指示,不適用對(duì)普通不銹鋼材質(zhì)有較強(qiáng)腐蝕作用的介質(zhì),不適用于對(duì)黃銅、鋁、不銹鋼等材質(zhì)有較強(qiáng)腐蝕作用的介質(zhì)。
浮球液位計(jì)主要技術(shù)指標(biāo)
精確度:UQZ-1型:2級(jí)
UQZ-2型:2.5級(jí)
環(huán)境溫度:-40~+55℃ 1型 ,-25~+55℃ 2型
介質(zhì)溫度:≤120℃
介質(zhì)形式:UQZ-1型:頂裝式,法蘭連接(法蘭由用戶自制。本廠提供法蘭密封圈、安裝接頭,接頭密封圈)。
UQZ-2型:側(cè)裝式,法蘭連接。
選型
型號(hào) | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測(cè)量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml