歡迎來(lái)到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
YXCA-150不銹鋼耐震防爆磁助電接點(diǎn)氨壓力表
YXCA-150不銹鋼耐震防爆磁助電接點(diǎn)氨壓力表產(chǎn)品概述:
在原有普通型和型的基礎(chǔ)上,又相繼研制了抗振型、耐蝕型、耐蝕抗振型以及帶有隔離裝置等多種類型共10多種型號(hào)的產(chǎn)品。鑒于YXCA-150 電接點(diǎn)壓力表不僅具有設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)可靠、品種規(guī)格齊全、動(dòng)作穩(wěn)定性好、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)外,而且又具有測(cè)控并茂、安裝簡(jiǎn)單、維護(hù)量小等優(yōu)點(diǎn),因此,磁助電接點(diǎn)壓力表是一般無(wú)指示、無(wú)切換差調(diào)整和無(wú)外設(shè)定裝置的壓力控制器所*的壓力測(cè)控儀表。
YXCA-150不銹鋼耐震防爆磁助電接點(diǎn)氨壓力表主要技術(shù)參數(shù)
標(biāo)度范圍、精確度等級(jí)及接頭螺紋尺寸
類 型 | 型 號(hào) | 名稱(含全稱 或簡(jiǎn)稱) | 標(biāo)度范圍 MPa | 精確度等級(jí) | 接頭螺紋 尺寸 | ||
指示 | 設(shè)定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
普通型 | YXC-100 *YXC-102 YXC-103 | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) |
YXC-150 *YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
型 | YXCA-150 | 磁助電接點(diǎn)氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蝕型 | *YXC-100B-F *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蝕抗振型 | *YXC-100B-FZ *YXC-102B-FZ *YXC-152B-FZ *YXC-153B-FZ | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式普通型 隔離式耐蝕型 | YXCG-103 *YXCG-103-F | 隔離式磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 (*G1 1/4″) |
隔離式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式耐蝕抗振型 | *YXCG-103-FZ |
價(jià)格
注:1)標(biāo)有“*"的型號(hào)暫限于特殊訂貨
2)隔離式的軟尾長(zhǎng)度為1、2、3、4m(其中2m為優(yōu)選長(zhǎng)度)
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml