歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
流量積算儀數(shù)據(jù)收集溫度巡檢儀
流量積算儀數(shù)據(jù)收集溫度巡檢儀產(chǎn)品概述:
· 具有溫度或壓力補(bǔ)償,補(bǔ)償精度0.2級(jí)
X | S | J | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||
- | ||||||||||
97 | 產(chǎn)品序列號(hào) | |||||||||
A | 160×80(mm)橫式 | |||||||||
H | 80×160(mm)豎式 | |||||||||
F | 96×96(mm)(最多帶二組開關(guān)量) | |||||||||
0 | 電流輸入無補(bǔ)償 | |||||||||
1 | 電流輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
2 | 電流輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
3 | 電壓輸入無補(bǔ)償 | |||||||||
4 | 電壓輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
5 | 電壓輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
6 | 頻率輸入無補(bǔ)償 | |||||||||
7 | 頻率輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
8 | 頻率輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
9 | 電流雙流量 | |||||||||
0 | 不帶報(bào)警 | |||||||||
1 | 一組開關(guān)量 | |||||||||
2 | 二組開關(guān)量 | |||||||||
3 | 三組開關(guān)量 | |||||||||
4 | 四組開關(guān)量 | |||||||||
5 | 一路模擬量輸出 | |||||||||
6 | 一路模擬量輸出,一組開關(guān)量 | |||||||||
7 | 一路模擬量輸出,二組開關(guān)量 | |||||||||
8 | 一路模擬量輸出,三組開關(guān)量 | |||||||||
9 | 一路模擬量輸出,四組開關(guān)量 | |||||||||
- | - | |||||||||
D | 帶24V直流電源(80mA) | |||||||||
X | S | J | - | 97 | □ | □ | □ | - | D |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml